top of page
Founded in 1994
"It's what Saturdays are for"
Season 26/27
Week 10

League Hub
Reality Masterleague
Week's Points
POS | TEAM | WEEK'S
POINTS |
|---|---|---|
1 | RAUKENS BK | 71 |
2 | FOREVERGAIS | 68 |
3 | WILLS WINGDINGS RL | 66 |
4 | BERRAS BOYS | 51 |
5 | NO KANE DO | 51 |
6 | MAFIA FOUR LIONS RL | 50 |
7 | UNBEATABLES RL | 48 |
8 | HOTSPUR AND BOTHERED | 47 |
9 | GAIS | 46 |
10 | WHATTHEHECKE | 42 |
11 | BITS AND PIECES | 41 |
12 | BONGOHAM | 30 |
Table
POS | TEAM | TOTAL POINTS |
|---|---|---|
1 | FOREVERGAIS | 666 |
2 | WILLS WINGDINGS RL | 633 |
3 | MAFIA FOUR LIONS RL | 614 |
4 | UNBEATABLES RL | 605 |
5 | HOTSPUR AND BOTHERED | 596 |
6 | RAUKENS BK | 588 |
7 | NO KANE DO | 578 |
8 | GAIS | 544 |
9 | BONGOHAM | 527 |
10 | WHATTHEHECKE | 493 |
11 | BITS AND PIECES | 464 |
12 | BERRAS BOYS | 453 |
bottom of page