top of page
Founded in 1994
"It's what Saturdays are for"
Season 26/27
Week 10

League Hub
British Masterleague
Week's Points
POS | TEAM | WEEK'S
POINTS |
|---|---|---|
1 | DHILLON’S HATTERS | 81 |
2 | WILLS WINGDINGS | 80 |
3 | JURYSOUT | 74 |
4 | DZEKO & THE BUNNYMEN | 73 |
5 | KAMIKAZEES | 72 |
6 | REALSOCIABLEDAD | 71 |
7 | ALPHA ATHLETIC | 67 |
8 | BECKENBAURFLY | 66 |
9 | GLORYGLORY | 66 |
10 | WILLS WINGDINGS RL | 66 |
11 | COYS FC | 65 |
12 | FOSSIL PARK EAST | 65 |
13 | MAFIA FOUR LIONS | 64 |
14 | GREMLINS | 63 |
15 | JDEACON7 | 61 |
16 | HOOFBALL | 60 |
17 | TASTUR BONDAI BARCA | 60 |
18 | UNBEATABLES | 60 |
19 | CORNISH REDS | 58 |
20 | ST IVES SEAGULLS | 58 |
21 | EZE DOES IT | 57 |
22 | VICTORIOUS SECRET | 57 |
23 | MOATYS MANIACS | 56 |
24 | TRUMPTON TOWN | 55 |
25 | RED EXILES | 54 |
26 | BADLY GOOD | 52 |
27 | BY ECK | 52 |
28 | LALJILAND FC | 52 |
29 | BONGO FURY | 51 |
30 | NO KANE DO | 51 |
31 | MAFIA FOUR LIONS RL | 50 |
32 | UNBEATABLES RL | 48 |
33 | HOTSPUR AND BOTHERED | 47 |
34 | REAL ALE ROVERS | 42 |
35 | WHATTHEHECKE | 42 |
36 | BITS AND PIECES | 41 |
37 | IFK HARLTONHAM | 38 |
38 | SPECKLED JIMS | 32 |
39 | BONGOHAM | 30 |
Table
POS | TEAM | TOTAL POINTS |
|---|---|---|
1 | UNBEATABLES | 715 |
2 | WILLS WINGDINGS | 692 |
3 | VICTORIOUS SECRET | 687 |
4 | MOATYS MANIACS | 660 |
5 | DZEKO & THE BUNNYMEN | 646 |
6 | TASTUR BONDAI BARCA | 639 |
7 | GLORYGLORY | 634 |
8 | WILLS WINGDINGS RL | 633 |
9 | MAFIA FOUR LIONS | 631 |
10 | DHILLON’S HATTERS | 626 |
11 | FOSSIL PARK EAST | 622 |
12 | GREMLINS | 622 |
13 | MAFIA FOUR LIONS RL | 614 |
14 | JURYSOUT | 610 |
15 | COYS FC | 609 |
16 | EZE DOES IT | 607 |
17 | ST IVES SEAGULLS | 607 |
18 | BADLY GOOD | 606 |
19 | UNBEATABLES RL | 605 |
20 | ALPHA ATHLETIC | 599 |
21 | HOTSPUR AND BOTHERED | 596 |
22 | JDEACON7 | 582 |
23 | NO KANE DO | 578 |
24 | LALJILAND FC | 570 |
25 | BONGO FURY | 564 |
26 | CORNISH REDS | 557 |
27 | BY ECK | 555 |
28 | IFK HARLTONHAM | 552 |
29 | RED EXILES | 550 |
30 | KAMIKAZEES | 548 |
31 | TRUMPTON TOWN | 540 |
32 | HOOFBALL | 536 |
33 | BECKENBAURFLY | 535 |
34 | BONGOHAM | 527 |
35 | REAL ALE ROVERS | 519 |
36 | WHATTHEHECKE | 493 |
37 | BITS AND PIECES | 464 |
38 | REALSOCIABLEDAD | 433 |
39 | SPECKLED JIMS | 433 |
bottom of page